Pular para o conteúdo

Domingo, 25 de outubro de 2026Anuncie

Brasília 28°C Chuva · ↑29° ↓19°
Brasil360O Brasil por todos os ângulos

Política

Exterior no 2º turno: Lula vence em 18 países e Flávio em 11, mas Japão dá vantagem ao senador na soma parcial

Boletins de urna de 29 países somam 38.421 votos para Flávio Bolsonaro e 31.734 para Lula; números são parciais e não oficiais, e a totalização do TSE começa às 17h

Redação Brasil360
Arte: Brasil360

Os boletins de urna já divulgados em 29 países mostram, na soma parcial, Flávio Bolsonaro (PL) com 38.421 votos (54,77% dos válidos) e Lula (PT) com 31.734 (45,23%). Por país, o quadro se inverte: Lula fica à frente em 18 países e Flávio, em 11.

A diferença na soma vem principalmente do Japão, o maior colégio eleitoral entre os países já apurados, onde Flávio teve 28.538 votos (80,08%) contra 7.098 (19,92%) de Lula. Sem o Japão, os outros 28 países somam 24.636 votos para Lula e 9.883 para Flávio.

O que estes números são, e o que não são

Os resultados vêm dos boletins de urna, documentos públicos impressos e afixados em cada seção depois que a votação termina. Por causa do fuso horário, as seções da Ásia, da Oceania, do Oriente Médio, da África e da Europa fecharam antes das urnas no Brasil.

Não é a totalização oficial. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começa a divulgar os resultados, do Brasil e do exterior, a partir das 17h (horário de Brasília). Também não é o resultado do exterior inteiro: ainda faltam países com grandes colégios eleitorais, como Estados Unidos, Portugal, Itália, Alemanha e Reino Unido. São 918.876 brasileiros aptos a votar fora do país, em 186 cidades, segundo o TSE.

No exterior, o eleitor vota apenas para presidente. Esses votos entram no total nacional com o mesmo peso de qualquer outro voto válido.

País por país

Votos e percentuais dos votos válidos no 2º turno, do maior para o menor número de votos. Na última coluna, o resultado de cada país no 1º turno.

País Lula Flávio Bolsonaro À frente 1º turno (Lula × Flávio)
Japão 7.098 (19,92%) 28.538 (80,08%) Flávio 15,25% × 71,69%
França 10.676 (83,96%) 2.039 (16,04%) Lula não disponível
Austrália 6.017 (63,46%) 3.465 (36,54%) Lula 56,11% × 31,72%
Líbano 2.736 (68,20%) 1.276 (31,80%) Lula 65,06% × 29,17%
Emirados Árabes Unidos 643 (45,44%) 772 (54,56%) Flávio 37,79% × 48,63%
Jordânia 725 (90,51%) 76 (9,49%) Lula 85,77% × 7,50%
China 502 (65,28%) 267 (34,72%) Lula 56,29% × 31,13%
Finlândia 550 (74,83%) 185 (25,17%) Lula 68,54% × 22,37%
Grécia 255 (45,05%) 311 (54,95%) Flávio 39,68% × 46,56%
Nova Zelândia 418 (80,54%) 101 (19,46%) Lula 70,48% × 19,28%
África do Sul 186 (42,08%) 256 (57,92%) Flávio 36,28% × 54,89%
República Tcheca 304 (77,95%) 86 (22,05%) Lula 70,28% × 17,63%
Polônia 268 (75,07%) 89 (24,93%) Lula 64,89% × 23,05%
Catar 159 (44,92%) 195 (55,08%) Flávio 41,18% × 48,46%
Singapura 213 (63,77%) 121 (36,23%) Lula 54,60% × 26,44%
Coreia do Sul 148 (64,35%) 82 (35,65%) Lula 56,94% × 33,33%
Moçambique 108 (48,00%) 117 (52,00%) Flávio 41,59% × 52,80%
Taiwan 94 (41,96%) 130 (58,04%) Flávio 35,16% × 48,86%
Estônia 160 (82,90%) 33 (17,10%) Lula 74,74% × 10,00%
Síria 106 (90,60%) 11 (9,40%) Lula 89,81% × 6,48%
Tailândia 56 (48,28%) 60 (51,72%) Flávio 40,40% × 51,52%
Malásia 41 (48,24%) 44 (51,76%) Flávio 53,66% × 32,93%
Arábia Saudita 49 (61,25%) 31 (38,75%) Lula 61,90% × 26,19%
Kuwait 62 (78,48%) 17 (21,52%) Lula 73,97% × 16,44%
Egito 60 (78,95%) 16 (21,05%) Lula 71,88% × 18,75%
Filipinas 27 (40,91%) 39 (59,09%) Flávio 41,94% × 53,23%
Chipre 29 (53,70%) 25 (46,30%) Lula 41,38% × 34,48%
Quênia 29 (64,44%) 16 (35,56%) Lula 56,52% × 36,96%
Indonésia 15 (39,47%) 23 (60,53%) Flávio 25,81% × 61,29%

Mudaram de lado em relação ao 1º turno: Malásia.

Acompanhe

A partir das 17h, o Brasil360 mostra a apuração oficial do TSE em tempo real, com o comparativo com o 1º turno, em brasil360.online/eleicoes.

Fontes: boletins de urna divulgados pela Exame (28 países) e, para a França, pelo Metrópoles, com os mesmos números citados por CartaCapital e RFI. Na França, os percentuais foram calculados pelo Brasil360 a partir dos votos informados (10.676 para Lula e 2.039 para Flávio). Somas e percentuais agregados: Brasil360. Números parciais e não oficiais.