SP Eleições 2026 de São Paulo
Presidente ne São Paulo 2º turno
100,00% das seções totalizadas103.656 de 103.656 · última totalização do TSE: 25/10/2026 23:26:38 · conferir no TSE ↗
Flavio Bolsonaro PL 22
53,85%14.139.178 votos no 2º turno
Lula PT 13 Eleito
46,15%12.119.274 votos no 2º turno
Flavio Bolsonaro à frente por 2.019.904 votos
Comparativo com o 1º turno
| Candidato | 1º turno | 2º turno | Diferença |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro PL | 51,93%12.922.023 votos | 53,85%14.139.178 votos | +1,92 p.p. |
| Lula PT | 38,20%9.505.413 votos | 46,15%12.119.274 votos | +7,95 p.p. |
| Comparecimento | 77,46% | 80,19% | +2,73 p.p. |
| Abstenção | 22,54% | 19,81% | −2,73 p.p. |
| Brancos | 2,39% | 1,42% | −0,97 p.p. |
| Nulos | 3,47% | 2,62% | −0,85 p.p. |
Percentuais sobre os votos válidos; no 1º turno eles se dividiam entre todos os candidatos, por isso os dois finalistas tendem a subir. O 1º turno é o resultado final do TSE; o 2º turno também.
Resultado do 1º turno
Governador
100,00% das seções totalizadas103.656 de 103.656 · última totalização do TSE: 04/10/2026 22:56:59 · conferir no TSE ↗

Tarcísio REPUBLICANOS 10 Eleito
Vice: Felicio Ramuth (MDB)
62,65%14.491.874 votos

Fernando Haddad PT 13
Vice: Márcio França (PSB)
36,42%8.423.656 votos

Vivian Mendes UP 80
Vice: Cris Damasio (UP)
0,35%80.480 votos

Vera Lúcia PSTU 16
Vice: Fabio Bosco (PSTU)
0,33%75.641 votos

Carlos Machado PCB 21
Vice: Felipe Queiroz (PCB)
0,25%58.862 votos
Tarcísio à frente por 6.068.218 votos
- Eleitorado
- 34.081.699eleitores aptos
- Comparecimento
- 77,44%26.394.256 eleitores
- Abstenção
- 22,56%7.687.443 eleitores
- Votos válidos
- 87,63%23.130.513
- Brancos
- 5,11%1.348.262
- Nulos
- 7,26%1.915.481
Senador 2 vagas
100,00% das seções totalizadas103.656 de 103.656 · última totalização do TSE: 04/10/2026 22:56:59 · conferir no TSE ↗

Guilherme Derrite PP 111 Eleito
30,59%13.273.880 votos

André do Prado PL 222 Eleito
29,28%12.703.089 votos

Simone Tebet PSB 400
19,23%8.342.968 votos

Marina Silva REDE 180
18,12%7.862.400 votos

Guto Schiavetto MISSÃO 144
0,91%392.916 votos

Geraldo Rufino PODE 200
0,89%386.468 votos

Soninha Francine CIDADANIA 232
0,38%165.707 votos

Maíra de Souza UP 808
0,21%91.283 votos

Dra Eliana Ferreira PSTU 161
0,15%65.200 votos

Marcio Alves UP 800
0,10%45.178 votos

Petter Maahs PCB 211
0,07%28.311 votos

Weller Gonçalves PSTU 160
0,05%20.503 votos

William Teixeira AGIR 360
0,02%8.732 votos
Deputado federal 70 vagas
100,00% das seções totalizadas103.656 de 103.656 · última totalização do TSE: 04/10/2026 22:58:07 · conferir no TSE ↗
Vagas por partido, federação ou coligação
Eleitos (70 de 70)
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Pavanato 2211 | PL | 3.038.438 | 12,82% | Eleito por QP |
| 2 | Erika Hilton 5070 | PSOL | 1.596.472 | 6,73% | Eleito por QP |
| 3 | Sâmia Bomfim 5000 | PSOL | 583.107 | 2,46% | Eleito por QP |
| 4 | Kim Kataguiri 1414 | MISSÃO | 520.071 | 2,19% | Eleito por QP |
| 5 | Tabata Amaral 4040 | PSB | 476.383 | 2,01% | Eleito por QP |
| 6 | Renato Bolsonaro 2222 | PL | 379.312 | 1,60% | Eleito por QP |
| 7 | Sargento Nantes 1110 | PP | 333.401 | 1,41% | Eleito por QP |
| 8 | Delegado Palumbo 2000 | PODE | 303.271 | 1,28% | Eleito por QP |
| 9 | Guilherme Cortez 5005 | PSOL | 275.450 | 1,16% | Eleito por QP |
| 10 | Mauricio Neves 1111 | PP | 269.996 | 1,14% | Eleito por QP |
| 11 | Marcio Alvino 2299 | PL | 261.325 | 1,10% | Eleito por QP |
| 12 | Professora Luciene Cavalcante 5089 | PSOL | 253.778 | 1,07% | Eleito por QP |
| 13 | Ana Carolina Oliveira 2026 | PODE | 246.741 | 1,04% | Eleito por QP |
| 14 | Baleia Rossi 1515 | MDB | 239.124 | 1,01% | Eleito por QP |
| 15 | Luna Zarattini 1302 | PT | 233.733 | 0,99% | Eleito por QP |
| 16 | Marina Helena 3007 | NOVO | 230.866 | 0,97% | Eleito por QP |
| 17 | Delegado Bruno Lima 2011 | PODE | 217.952 | 0,92% | Eleito por QP |
| 18 | Rosana Valle 2227 | PL | 213.752 | 0,90% | Eleito por QP |
| 19 | Renata Abreu 2020 | PODE | 199.100 | 0,84% | Eleito por QP |
| 20 | Marcos Pereira 1010 | REPUBLICANOS | 196.681 | 0,83% | Eleito por QP |
| 21 | Luiz Philippe de O e Bragança 2225 | PL | 187.743 | 0,79% | Eleito por QP |
| 22 | Guilherme Piai 1011 | REPUBLICANOS | 182.328 | 0,77% | Eleito por QP |
| 23 | Igor Soares 5500 | PSD | 181.820 | 0,77% | Eleito por QP |
| 24 | Paulo Alexandre Barbosa 5533 | PSD | 168.207 | 0,71% | Eleito por QP |
| 25 | Felipe Becari 2007 | PODE | 162.957 | 0,69% | Eleito por QP |
| 26 | Thiago Surfista 2280 | PL | 161.971 | 0,68% | Eleito por QP |
| 27 | Alencar Santana 1358 | PT | 160.264 | 0,68% | Eleito por QP |
| 28 | Capitão Augusto 2200 | PL | 153.745 | 0,65% | Eleito por QP |
| 29 | Jilmar Tatto 1380 | PT | 152.984 | 0,65% | Eleito por QP |
| 30 | Celso Russomanno 1000 | REPUBLICANOS | 138.827 | 0,59% | Eleito por QP |
| 31 | Thiago dos Reis 1399 | PT | 137.240 | 0,58% | Eleito por QP |
| 32 | Paulo Serra 4545 | PSDB | 132.866 | 0,56% | Eleito por QP |
| 33 | Sidney Cruz 1502 | MDB | 130.951 | 0,55% | Eleito por QP |
| 34 | João Cury 1550 | MDB | 130.915 | 0,55% | Eleito por QP |
| 35 | Luiz Fernando Machado 2234 | PL | 129.004 | 0,54% | Eleito por QP |
| 36 | Arlindo Chinaglia 1322 | PT | 124.121 | 0,52% | Eleito por QP |
| 37 | Pastor Marco Feliciano 2270 | PL | 122.119 | 0,52% | Eleito por QP |
| 38 | Ney Santos 1023 | REPUBLICANOS | 118.566 | 0,50% | Eleito por QP |
| 39 | Carlos Zarattini 1370 | PT | 117.608 | 0,50% | Eleito por QP |
| 40 | Edinho Silva 1316 | PT | 115.341 | 0,49% | Eleito por QP |
| 41 | Nilto Tatto 1353 | PT | 114.560 | 0,48% | Eleito por QP |
| 42 | Natália Boulos 5010 | PSOL | 114.552 | 0,48% | Eleito por QP |
| 43 | Kiko Celeguim 1301 | PT | 113.158 | 0,48% | Eleito por média |
| 44 | Motta 2244 | PL | 112.854 | 0,48% | Eleito por QP |
| 45 | Juliana Cardoso 1333 | PT | 111.904 | 0,47% | Eleito por média |
| 46 | Joao Paulo Cunha 1325 | PT | 109.548 | 0,46% | Eleito por média |
| 47 | Rodrigo Gambale 2077 | PODE | 106.901 | 0,45% | Eleito por média |
| 48 | Dra. Sandra Tadeu 2255 | PL | 106.471 | 0,45% | Eleito por QP |
| 49 | Enrico Misasi 1536 | MDB | 106.225 | 0,45% | Eleito por média |
| 50 | Coronel Telhada 1100 | PP | 104.513 | 0,44% | Eleito por QP |
| 51 | Paulo Freire 2233 | PL | 99.388 | 0,42% | Eleito por QP |
| 52 | Marcos Neves 5570 | PSD | 98.359 | 0,41% | Eleito por QP |
| 53 | Jonas Donizette 4000 | PSB | 97.335 | 0,41% | Eleito por QP |
| 54 | Miguel Lombardi 2277 | PL | 96.333 | 0,41% | Eleito por QP |
| 55 | Saulo Pedroso 5515 | PSD | 95.096 | 0,40% | Eleito por QP |
| 56 | Altair Moraes 1033 | REPUBLICANOS | 94.770 | 0,40% | Eleito por média |
| 57 | Jefferson Campos 2274 | PL | 92.286 | 0,39% | Eleito por QP |
| 58 | Carlos Sampaio 5585 | PSD | 91.902 | 0,39% | Eleito por média |
| 59 | Maria Rosas 1022 | REPUBLICANOS | 91.690 | 0,39% | Eleito por média |
| 60 | Mario Frias 2208 | PL | 91.403 | 0,39% | Eleito por QP |
| 61 | Delegado Paulo Bilynskyj 2247 | PL | 90.363 | 0,38% | Eleito por QP |
| 62 | Carlos Bezerra Jr. 5512 | PSD | 89.414 | 0,38% | Eleito por média |
| 63 | Sirlange Manga 4410 | UNIÃO | 87.820 | 0,37% | Eleito por QP |
| 64 | Milton Leite Filho 4425 | UNIÃO | 71.631 | 0,30% | Eleito por QP |
| 65 | Adriana Ventura 3030 | NOVO | 69.083 | 0,29% | Eleito por média |
| 66 | Eduardo Cury 2212 | PL | 66.860 | 0,28% | Eleito por QP |
| 67 | Wesley Cezar Lelinho 2278 | PL | 66.673 | 0,28% | Eleito por QP |
| 68 | Gil Diniz 2220 | PL | 63.398 | 0,27% | Eleito por QP |
| 69 | Edinho Araujo 2525 | PRD | 54.443 | 0,23% | Eleito por QP |
| 70 | Sônia Guajajara 5088 | PSOL | 54.207 | 0,23% | Eleito por QP |
Suplentes por partido ou federação (até o 5º)
PL19 vagas
- 1ºCezinha de Madureira PL60.596
- 2ºBabi Mendes PL58.518
- 3ºMissionário José Olimpio PL52.030
- 4ºAdilson Barroso Bolsonarista PL45.953
- 5ºDra. Nise Yamaguchi PL42.758
PCDOB / PT / PV11 vagas
- 1ºRui Falcão PT106.443
- 2ºPaulo Teixeira PT106.062
- 3ºReis PT90.224
- 4ºMoises Selerges PT89.939
- 5ºAlfredinho PT82.334
PSOL / REDE6 vagas
- 1ºRaul Marcelo PSOL30.119
- 2ºJuliano Medeiros PSOL25.908
- 3ºThiago Ávila REDE21.423
- 4ºFabio Mello PSOL8.011
- 5ºWiltinho Poeta PSOL5.923
PODE6 vagas
- 1ºMarangoni PODE67.111
- 2ºAntonio Carlos Rodrigues PODE66.494
- 3ºBruno Ganem PODE64.221
- 4ºDavid Rr Soares PODE61.366
- 5ºRibamar Silva PODE52.909
PSD6 vagas
- 1ºVitor Lippi PSD88.462
- 2ºEleuses Paiva PSD88.195
- 3ºVinicius Marchese PSD80.295
- 4ºGuti PSD60.938
- 5ºBarjas Negri PSD60.101
REPUBLICANOS6 vagas
- 1ºMarco Vinholi REPUBLICANOS81.445
- 2ºAndré Santos REPUBLICANOS71.621
- 3ºTome Abduch REPUBLICANOS71.534
- 4ºMilton Vieira REPUBLICANOS68.093
- 5ºRaí do Paraíso REPUBLICANOS55.707
PP / UNIÃO5 vagas
- 1ºPastora Sandra Alves UNIÃO63.745
- 2ºFausto Pinato UNIÃO52.720
- 3ºCamila Cardoso UNIÃO51.825
- 4ºVictor Ruiz PP46.804
- 5ºJanaina Paschoal PP46.773
MDB4 vagas
- 1ºOrlando Morando MDB102.086
- 2ºFabio Teruel MDB75.251
- 3ºRichard Selvagem MDB50.968
- 4ºDenis Andia MDB35.952
- 5ºProfessor Marco Antonio Villa MDB31.579
PSB2 vagas
- 1ºDatena PSB51.078
- 2ºMarina Helou PSB47.154
- 3ºAndrea Werner PSB45.627
- 4ºSheylli PSB23.725
- 5ºRodrigo Agostinho PSB18.461
NOVO2 vagas
- 1ºEduardo Borgo NOVO48.345
- 2ºCris Monteiro NOVO40.404
- 3ºMarco Aurélio NOVO32.160
- 4ºPedro Pôncio - Ex Mst NOVO25.957
- 5ºDoutor Gearhead NOVO17.657
MISSÃO1 vaga
- 1ºAna Hering MISSÃO51.768
- 2ºGuto Zacarias MISSÃO41.423
- 3ºGabriel Piauhy Lima da Silva MISSÃO5.169
- 4ºProf. Geraldo Almeida MISSÃO3.503
- 5ºCaio Mendonça MISSÃO1.946
CIDADANIA / PSDB1 vaga
- 1ºAlex Manente CIDADANIA102.716
- 2ºLeonardo Alves PSDB22.072
- 3ºFelipe Augusto PSDB14.994
- 4ºDr. Raul CIDADANIA14.199
- 5ºGustavo do Dona Maria PSDB8.602
PRD / SOLIDARIEDADE1 vaga
- 1ºAlexandre Pereira SOLIDARIEDADE43.196
- 2ºElói Pietá SOLIDARIEDADE32.966
- 3ºRaphael Vitiello PRD24.914
- 4ºGuiga Peixoto PRD23.035
- 5ºLoreny SOLIDARIEDADE19.404
Suplente é o candidato mais votado do partido ou da federação que ficou fora das vagas; ele assume quando um titular se afasta. A ordem segue os votos entre os não eleitos de cada partido, conforme a marcação de eleitos do TSE.
Deputado estadual 94 vagas
100,00% das seções totalizadas103.656 de 103.656 · última totalização do TSE: 04/10/2026 22:58:07 · conferir no TSE ↗
Vagas por partido, federação ou coligação
Eleitos (94 de 94)
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduarda Campopiano 22011 | PL | 1.956.238 | 8,39% | Eleito por QP |
| 2 | Eduardo Suplicy 13133 | PT | 654.627 | 2,81% | Eleito por QP |
| 3 | Sofia Favero 50700 | PSOL | 407.773 | 1,75% | Eleito por QP |
| 4 | Carlos Giannazi 50789 | PSOL | 367.861 | 1,58% | Eleito por QP |
| 5 | Paula da Bancada Feminista 50000 | PSOL | 326.190 | 1,40% | Eleito por QP |
| 6 | Giovanni Sanches 22800 | PL | 235.363 | 1,01% | Eleito por QP |
| 7 | Rogerio Lins 20200 | PODE | 229.928 | 0,99% | Eleito por QP |
| 8 | Tenente Coimbra 22444 | PL | 198.342 | 0,85% | Eleito por QP |
| 9 | Rafa Minato 14014 | MISSÃO | 185.582 | 0,80% | Eleito por QP |
| 10 | Danilo Joan 11111 | PP | 182.839 | 0,78% | Eleito por QP |
| 11 | Thomaz Henrique 22111 | PL | 178.164 | 0,76% | Eleito por QP |
| 12 | Ediane Maria 50110 | PSOL | 170.844 | 0,73% | Eleito por QP |
| 13 | Luiza Erundina 50555 | PSOL | 169.567 | 0,73% | Eleito por QP |
| 14 | Delegado Olim 11777 | PP | 163.918 | 0,70% | Eleito por QP |
| 15 | Rodrigo Ashiuchi 22000 | PL | 162.562 | 0,70% | Eleito por QP |
| 16 | Monica das Pretas 50900 | PSOL | 159.100 | 0,68% | Eleito por QP |
| 17 | Itamar Borges 15300 | MDB | 159.058 | 0,68% | Eleito por QP |
| 18 | Bruna Furlan 10010 | REPUBLICANOS | 157.381 | 0,67% | Eleito por QP |
| 19 | Marcos Damasio 22222 | PL | 156.691 | 0,67% | Eleito por QP |
| 20 | Dani Alonso 22322 | PL | 155.574 | 0,67% | Eleito por QP |
| 21 | Regina Nunes 15115 | MDB | 154.966 | 0,66% | Eleito por QP |
| 22 | Duda Hidalgo 13180 | PT | 154.953 | 0,66% | Eleito por QP |
| 23 | Sargento Castro 11911 | PP | 143.422 | 0,61% | Eleito por QP |
| 24 | Professora Bebel 13123 | PT | 142.001 | 0,61% | Eleito por QP |
| 25 | Conte Lopes 22138 | PL | 139.225 | 0,60% | Eleito por QP |
| 26 | Felipe Sertanejo 22110 | PL | 138.277 | 0,59% | Eleito por QP |
| 27 | Rogerio Nogueira 55555 | PSD | 137.335 | 0,59% | Eleito por QP |
| 28 | Telhadinha - Capitão Telhada 11190 | PP | 134.006 | 0,57% | Eleito por QP |
| 29 | Ana Carolina Serra 45045 | PSDB | 132.881 | 0,57% | Eleito por QP |
| 30 | Mariana Conti 50100 | PSOL | 126.344 | 0,54% | Eleito por QP |
| 31 | Delegada Graciela 22888 | PL | 125.624 | 0,54% | Eleito por QP |
| 32 | Dr. Edson da Paiol 20007 | PODE | 124.394 | 0,53% | Eleito por QP |
| 33 | Alex Madureira 22777 | PL | 122.704 | 0,53% | Eleito por QP |
| 34 | Leonardo Grandini 13633 | PT | 122.158 | 0,52% | Eleito por QP |
| 35 | Danilo Campetti 10222 | REPUBLICANOS | 119.904 | 0,51% | Eleito por QP |
| 36 | Barros Munhoz 55855 | PSD | 116.413 | 0,50% | Eleito por QP |
| 37 | Emídio 13131 | PT | 108.275 | 0,46% | Eleito por QP |
| 38 | Paulo Mansur 22422 | PL | 107.073 | 0,46% | Eleito por QP |
| 39 | Rafael Saraiva 44077 | UNIÃO | 105.174 | 0,45% | Eleito por QP |
| 40 | Rodrigo Mar 13644 | PT | 104.820 | 0,45% | Eleito por QP |
| 41 | Enio Tatto 13114 | PT | 102.892 | 0,44% | Eleito por QP |
| 42 | Reinaldo Alguz 15363 | MDB | 101.946 | 0,44% | Eleito por QP |
| 43 | Marta Costa 55400 | PSD | 100.083 | 0,43% | Eleito por QP |
| 44 | Caio França 40640 | PSB | 99.840 | 0,43% | Eleito por QP |
| 45 | Franco Sardelli 22001 | PL | 98.375 | 0,42% | Eleito por QP |
| 46 | Douglas Garcia 44555 | UNIÃO | 97.410 | 0,42% | Eleito por QP |
| 47 | Paulo Fiorilo 13613 | PT | 96.370 | 0,41% | Eleito por QP |
| 48 | Danilo Balas 22007 | PL | 96.188 | 0,41% | Eleito por QP |
| 49 | Luiz Fernando 13134 | PT | 94.901 | 0,41% | Eleito por QP |
| 50 | Débora Camilo 50500 | PSOL | 94.895 | 0,41% | Eleito por QP |
| 51 | Leticia Aguiar 22522 | PL | 94.832 | 0,41% | Eleito por QP |
| 52 | Donato 13700 | PT | 94.779 | 0,41% | Eleito por QP |
| 53 | Carla Morando 55155 | PSD | 94.596 | 0,41% | Eleito por QP |
| 54 | Ricardo Madalena 22123 | PL | 94.319 | 0,40% | Eleito por QP |
| 55 | Leandro Basson 20000 | PODE | 90.934 | 0,39% | Eleito por QP |
| 56 | Pardini 55014 | PSD | 89.558 | 0,38% | Eleito por QP |
| 57 | Rogério Franco 22999 | PL | 89.156 | 0,38% | Eleito por QP |
| 58 | Analice Fernandes 55455 | PSD | 88.784 | 0,38% | Eleito por QP |
| 59 | Delegado Mesquita 11000 | PP | 87.918 | 0,38% | Eleito por QP |
| 60 | Valdomiro Lopes 40211 | PSB | 86.893 | 0,37% | Eleito por QP |
| 61 | Thammy Miranda 55000 | PSD | 85.619 | 0,37% | Eleito por QP |
| 62 | Bruno Zambelli 22100 | PL | 82.946 | 0,36% | Eleito por QP |
| 63 | Ely Santos 10023 | REPUBLICANOS | 82.559 | 0,35% | Eleito por QP |
| 64 | Léo Oliveira 15123 | MDB | 82.508 | 0,35% | Eleito por QP |
| 65 | Thainara Faria 13016 | PT | 81.485 | 0,35% | Eleito por QP |
| 66 | Mauro Bragato 55125 | PSD | 79.157 | 0,34% | Eleito por QP |
| 67 | Marina Bragante 40444 | PSB | 78.957 | 0,34% | Eleito por média |
| 68 | Coronel Paganotto 22190 | PL | 77.703 | 0,33% | Eleito por QP |
| 69 | Solange Freitas 44044 | UNIÃO | 77.524 | 0,33% | Eleito por QP |
| 70 | João Paulo 22345 | PL | 76.371 | 0,33% | Eleito por QP |
| 71 | Camila Godoi 44123 | UNIÃO | 74.733 | 0,32% | Eleito por média |
| 72 | Caruso 15000 | MDB | 74.480 | 0,32% | Eleito por média |
| 73 | Kaka do Autismo 20777 | PODE | 74.365 | 0,32% | Eleito por QP |
| 74 | Barba 13110 | PT | 74.115 | 0,32% | Eleito por QP |
| 75 | Rafael Silva Jr 55055 | PSD | 74.043 | 0,32% | Eleito por QP |
| 76 | Rodrigo Moraes 22411 | PL | 73.787 | 0,32% | Eleito por QP |
| 77 | Rômulo 13789 | PT | 73.648 | 0,32% | Eleito por QP |
| 78 | Renata Sene 10100 | REPUBLICANOS | 73.526 | 0,32% | Eleito por QP |
| 79 | Marcolino 13310 | PT | 72.574 | 0,31% | Eleito por QP |
| 80 | João Paulo Rillo 13622 | PT | 72.486 | 0,31% | Eleito por média |
| 81 | Lucas Bove 22500 | PL | 71.263 | 0,31% | Eleito por QP |
| 82 | Capitão Mosart 22022 | PL | 70.997 | 0,30% | Eleito por QP |
| 83 | Ana Perugini 13121 | PT | 70.737 | 0,30% | Eleito por média |
| 84 | Sebastião Santos 10321 | REPUBLICANOS | 68.118 | 0,29% | Eleito por QP |
| 85 | Fabio Faria de Sá 20520 | PODE | 68.055 | 0,29% | Eleito por QP |
| 86 | Lisboa 22300 | PL | 67.413 | 0,29% | Eleito por QP |
| 87 | Henrique Krigner 30123 | NOVO | 66.512 | 0,29% | Eleito por QP |
| 88 | Gilmaci Santos 10123 | REPUBLICANOS | 66.474 | 0,28% | Eleito por QP |
| 89 | Isaac Antunes 22122 | PL | 61.953 | 0,27% | Eleito por QP |
| 90 | Fabiana Bolsonaro 22051 | PL | 61.183 | 0,26% | Eleito por média |
| 91 | Thiago Auricchio 22343 | PL | 59.942 | 0,26% | Eleito por média |
| 92 | Keit Lima 50300 | PSOL | 58.984 | 0,25% | Eleito por QP |
| 93 | Atila Jacomussi 25000 | PRD | 54.065 | 0,23% | Eleito por QP |
| 94 | Ricardo França 20100 | PODE | 53.644 | 0,23% | Eleito por média |
Suplentes por partido ou federação (até o 5º)
PL27 vagas
- 1ºPaulo Kogos PL59.545
- 2ºPugina PL58.337
- 3ºDr. Isael PL55.169
- 4ºLucas Flores PL52.029
- 5ºValeria Bolsonaro PL51.274
PCDOB / PT / PV16 vagas
- 1ºBeth Sahao PT66.572
- 2ºWillian Souza PT65.644
- 3ºLeandro Soares PT65.559
- 4ºMaurici PT64.675
- 5ºJorge do Carmo PT60.607
PSOL / REDE9 vagas
- 1ºJr. Freitas PSOL22.589
- 2ºFernanda Souto PSOL21.792
- 3ºJanete Pietá REDE20.576
- 4ºFernanda Garcia PSOL19.696
- 5ºChirley Pankará PSOL15.423
PSD9 vagas
- 1ºRita Passos PSD71.917
- 2ºDilador PSD65.589
- 3ºMaria Lúcia Amary PSD64.839
- 4ºGoulart PSD61.348
- 5ºThales Gabriel PSD60.619
PP / UNIÃO9 vagas
- 1ºEdson Giriboni UNIÃO73.263
- 2ºAlexandre Leite UNIÃO72.515
- 3ºRafa Zimbaldi UNIÃO66.425
- 4ºFelipe Franco UNIÃO59.518
- 5ºDr Rafu PP56.412
REPUBLICANOS6 vagas
- 1ºMarcello Barbosa REPUBLICANOS66.112
- 2ºPaulo Correa Jr REPUBLICANOS64.402
- 3ºJorge Wilson Xerife Consumidor REPUBLICANOS61.708
- 4ºRui Alves REPUBLICANOS60.544
- 5ºEdna Macedo REPUBLICANOS55.086
PODE6 vagas
- 1ºIvan Silva PODE48.389
- 2ºFran Silva PODE46.367
- 3ºDu Cazellato PODE45.569
- 4ºVitão do Cachorrão PODE41.383
- 5ºClarice Ganem PODE38.302
MDB5 vagas
- 1ºPr Andre Bueno MDB71.664
- 2ºDr. Eduardo Nobrega MDB65.318
- 3ºMarcos Zerbini MDB59.869
- 4ºGeorge Hato MDB59.377
- 5ºSandra Santana MDB44.406
PSB3 vagas
- 1ºAbidan Henrique PSB43.620
- 2ºVanessa Ziotti PSB33.553
- 3ºTalita Cadeirante PSB31.694
- 4ºGabriel Belém PSB21.652
- 5ºLéo Áquilla PSB21.607
CIDADANIA / PSDB1 vaga
- 1ºDra. Damaris Moura PSDB47.079
- 2ºCarlos Abranches CIDADANIA29.426
- 3ºAndré Bandeira PSDB24.174
- 4ºMárcio da Farmácia CIDADANIA22.643
- 5ºBahia do Lava Rápido PSDB21.191
MISSÃO1 vaga
- 1ºRenato Battista MISSÃO89.489
- 2ºRafael Macris MISSÃO23.369
- 3ºEngenheiro Leo MISSÃO19.844
- 4ºÍtalo Moreira MISSÃO19.108
- 5ºNicoly Santos MISSÃO7.873
NOVO1 vaga
- 1ºGerson Pires NOVO66.049
- 2ºCarlo Cauti NOVO61.461
- 3ºRodini NOVO15.267
- 4ºCoronel Prado NOVO9.133
- 5ºVeterano Gimenes NOVO8.914
PRD / SOLIDARIEDADE1 vaga
- 1ºAlan Leal PRD18.212
- 2ºWaldir Filé SOLIDARIEDADE16.820
- 3ºMaurício Brinquinho SOLIDARIEDADE10.413
- 4ºLeo Rodrigues PRD10.339
- 5ºGoleiro Sergio SOLIDARIEDADE9.565
Suplente é o candidato mais votado do partido ou da federação que ficou fora das vagas; ele assume quando um titular se afasta. A ordem segue os votos entre os não eleitos de cada partido, conforme a marcação de eleitos do TSE.
Presidente: como votou o eleitor de São Paulo
100,00% das seções totalizadas103.656 de 103.656 · última totalização do TSE: 05/10/2026 12:51:05 · conferir no TSE ↗
Flavio Bolsonaro PL 22 2º turno
51,93%12.922.023 votos
Lula PT 13 2º turno
38,20%9.505.413 votos
Escritor Augusto Cury AVANTE 70
3,59%892.368 votos
Renan Santos MISSÃO 14
3,23%804.310 votos
Ronaldo Caiado PSD 55
2,33%579.571 votos
Zema NOVO 30
0,38%94.635 votos
Samara UP 80
0,17%42.532 votos
Hertz Dias PSTU 16
0,06%15.815 votos
Clariana Barao DC 27
0,04%10.563 votos
Edmilson Costa PCB 21
0,02%6.129 votos
Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA 35
0,02%5.160 votos
Rui Costa Pimenta PCO 29
0,02%4.429 votos
Flavio Bolsonaro à frente por 3.416.610 votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), arquivos públicos de divulgação de resultados. Votos, percentuais e situação dos candidatos são reproduzidos como divulgados pelo tribunal, com alguns minutos de atraso. Os percentuais dos candidatos são calculados sobre os votos válidos. O resultado oficial é o proclamado pela Justiça Eleitoral em resultados.tse.jus.br ↗.