RJ Eleições 2026 do Rio de Janeiro
Presidente no Rio de Janeiro 2º turno
100,00% das seções totalizadas37.675 de 37.675 · última totalização do TSE: 25/10/2026 23:26:38 · conferir no TSE ↗
Flavio Bolsonaro PL 22
53,10%5.169.033 votos no 2º turno
Lula PT 13 Eleito
46,90%4.565.393 votos no 2º turno
Flavio Bolsonaro à frente por 603.640 votos
Comparativo com o 1º turno
| Candidato | 1º turno | 2º turno | Diferença |
|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro PL | 53,01%4.966.844 votos | 53,10%5.169.033 votos | +0,09 p.p. |
| Lula PT | 39,41%3.693.021 votos | 46,90%4.565.393 votos | +7,49 p.p. |
| Comparecimento | 76,68% | 78,38% | +1,70 p.p. |
| Abstenção | 23,32% | 21,62% | −1,70 p.p. |
| Brancos | 2,05% | 1,11% | −0,94 p.p. |
| Nulos | 2,92% | 2,30% | −0,62 p.p. |
Percentuais sobre os votos válidos; no 1º turno eles se dividiam entre todos os candidatos, por isso os dois finalistas tendem a subir. O 1º turno é o resultado final do TSE; o 2º turno também.
Resultado do 1º turno
Governador
100,00% das seções totalizadas37.675 de 37.675 · última totalização do TSE: 10/10/2026 15:07:39 · conferir no TSE ↗

Douglas Ruas PL 22 Eleito
Vice: Fernanda Louback (PL)
50,88%4.271.199 votos

Eduardo Paes PSD 55
Vice: Jane Reis (MDB)
44,16%3.706.984 votos

William Siri PSOL 50
Vice: Juliana Carvalho (PSOL)
2,80%235.347 votos

Coronel Busnello MISSÃO 14
Vice: Rafa Luz (MISSÃO)
1,01%84.889 votos

André Marinho NOVO 30
Vice: Tenente Coronel Erigreyce (NOVO)
0,54%45.359 votos

Juliete UP 80
Vice: Bia Martins (UP)
0,40%33.430 votos

Cyro Garcia PSTU 16
Vice: Perciliana (PSTU)
0,17%14.642 votos

Luan Monteiro PCO 29
Vice: Caetano Albuquerque (PCO)
0,03%2.777 votos
Douglas Ruas à frente por 564.215 votos
- Eleitorado
- 12.842.517eleitores aptos
- Comparecimento
- 76,67%9.845.867 eleitores
- Abstenção
- 23,33%2.996.650 eleitores
- Votos válidos
- 85,26%8.394.627
- Brancos
- 5,09%501.537
- Nulos
- 9,65%949.703
Senador 2 vagas
100,00% das seções totalizadas37.675 de 37.675 · última totalização do TSE: 10/10/2026 15:07:39 · conferir no TSE ↗

Carlos Portinho PL 222 Eleito
26,77%4.264.932 votos

Carlos Jordy PL 221 Eleito
24,56%3.912.405 votos

Benedita da Silva PT 131
20,22%3.220.765 votos

Pedro Paulo PSD 555
11,95%1.904.352 votos

Monica Benicio PSOL 500
9,66%1.538.444 votos

Marcelo Crivella REPUBLICANOS 100
3,39%539.598 votos

Marcos Dias PODE 200
1,22%194.605 votos

Helio Secco MISSÃO 144
0,82%131.065 votos

Waguinho REPUBLICANOS 101
0,73%116.453 votos

Michelly Xavier UP 800
0,20%31.492 votos

Paula Falcão PSTU 160
0,17%27.631 votos

Luciano Mattos PRTB 280
0,15%23.911 votos

Ó Clemente DEMOCRATA 355
0,06%9.176 votos

Vinicius Benevides UP 808
0,06%8.828 votos

Luiz Eugenio PCO 290
0,04%5.825 votos
Deputado federal 46 vagas
100,00% das seções totalizadas37.675 de 37.675 · última totalização do TSE: 10/10/2026 15:08:04 · conferir no TSE ↗
Vagas por partido, federação ou coligação
Eleitos (46 de 46)
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Luizinho 1177 | PP | 213.904 | 2,41% | Eleito por QP |
| 2 | Rick Azevedo 5044 | PSOL | 191.371 | 2,16% | Eleito por QP |
| 3 | Lindbergh 1300 | PT | 181.768 | 2,05% | Eleito por QP |
| 4 | Luciano Vieira 4545 | PSDB | 177.887 | 2,01% | Eleito por QP |
| 5 | Altineu Cortes 2269 | PL | 175.161 | 1,98% | Eleito por QP |
| 6 | Freixo 1331 | PT | 172.969 | 1,95% | Eleito por QP |
| 7 | Sóstenes Cavalcante 2277 | PL | 170.290 | 1,92% | Eleito por QP |
| 8 | Rueda 4444 | UNIÃO | 155.836 | 1,76% | Eleito por QP |
| 9 | Anielle Franco 1330 | PT | 149.726 | 1,69% | Eleito por QP |
| 10 | General Pazuello 2212 | PL | 146.148 | 1,65% | Eleito por QP |
| 11 | Gutemberg Reis 1516 | MDB | 145.876 | 1,65% | Eleito por QP |
| 12 | Soraya Santos 2222 | PL | 141.443 | 1,60% | Eleito por QP |
| 13 | Aureo Ribeiro 7733 | SOLIDARIEDADE | 134.557 | 1,52% | Eleito por QP |
| 14 | Delegado Felipe Curi 1122 | PP | 133.626 | 1,51% | Eleito por QP |
| 15 | Talíria Petrone 5077 | PSOL | 122.500 | 1,38% | Eleito por QP |
| 16 | Manoela Peres 2200 | PL | 117.648 | 1,33% | Eleito por QP |
| 17 | Dani Cunha 2233 | PL | 116.984 | 1,32% | Eleito por QP |
| 18 | Daniel Soranz 5588 | PSD | 107.849 | 1,22% | Eleito por QP |
| 19 | Julia de Castro 2202 | PL | 103.880 | 1,17% | Eleito por QP |
| 20 | Elias Jabbour 6577 | PCDOB | 103.219 | 1,17% | Eleito por QP |
| 21 | Diogo Balieiro Diniz 2211 | PL | 102.026 | 1,15% | Eleito por QP |
| 22 | Renan Ferreirinha 5521 | PSD | 93.504 | 1,06% | Eleito por QP |
| 23 | Rafael Satiê 2237 | PL | 91.074 | 1,03% | Eleito por QP |
| 24 | Glauber Braga 5080 | PSOL | 86.314 | 0,97% | Eleito por QP |
| 25 | Renato Cozzolino 1101 | PP | 84.516 | 0,95% | Eleito por QP |
| 26 | Fabiano Horta 1303 | PT | 82.902 | 0,94% | Eleito por QP |
| 27 | Chris Tonietto 2214 | PL | 81.966 | 0,93% | Eleito por QP |
| 28 | Poubel 2262 | PL | 81.960 | 0,93% | Eleito por QP |
| 29 | Wladimir Garotinho 2258 | PL | 81.797 | 0,92% | Eleito por QP |
| 30 | Douglas Gomes 2299 | PL | 80.310 | 0,91% | Eleito por média |
| 31 | Luiz Lima 3030 | NOVO | 79.249 | 0,89% | Eleito por média |
| 32 | Pastor Henrique Vieira 5001 | PSOL | 77.584 | 0,88% | Eleito por média |
| 33 | Márcio Rezende 5523 | PSD | 75.148 | 0,85% | Eleito por QP |
| 34 | Jandira Feghali 6565 | PCDOB | 74.409 | 0,84% | Eleito por QP |
| 35 | Leniel Borel 1100 | PP | 72.658 | 0,82% | Eleito por QP |
| 36 | Luis Carlos Gomes 1010 | REPUBLICANOS | 70.331 | 0,79% | Eleito por QP |
| 37 | Marcos Tavares 1212 | PDT | 69.438 | 0,78% | Eleito por QP |
| 38 | Diego Quaqua 1313 | PT | 68.798 | 0,78% | Eleito por QP |
| 39 | Marcio Ribeiro 5555 | PSD | 67.989 | 0,77% | Eleito por média |
| 40 | Thiago Gagliasso 2227 | PL | 67.700 | 0,76% | Eleito por média |
| 41 | Nísia Trindade 1310 | PT | 67.350 | 0,76% | Eleito por média |
| 42 | Jorge Miranda 2234 | PL | 67.298 | 0,76% | Eleito por média |
| 43 | Juninho do Pneu 4554 | PSDB | 64.440 | 0,73% | Eleito por QP |
| 44 | Marcelo Queiroz 4500 | PSDB | 58.739 | 0,66% | Eleito por QP |
| 45 | Bebeto 1133 | PP | 52.761 | 0,60% | Eleito por média |
| 46 | Talita Galhardo 4501 | PSDB | 46.780 | 0,53% | Eleito por média |
Suplentes por partido ou federação (até o 5º)
PL15 vagas
- 1ºSgt Batata PL67.194
- 2ºRogeria Bolsonaro PL65.496
- 3ºDr. Flávio PL56.048
- 4ºRebeca Ramagem PL50.115
- 5ºRenato Araújo PL48.709
PCDOB / PT / PV8 vagas
- 1ºTainá de Paula PT59.551
- 2ºLéo Picciani PV56.757
- 3ºReimont PT46.688
- 4ºDimas Gadelha PT45.520
- 5ºBandeira de Mello PV37.535
PP / UNIÃO6 vagas
- 1ºJulio Lopes PP48.998
- 2ºBernardo Rossi UNIÃO48.049
- 3ºIsabel Ribeiro PP30.876
- 4ºMax UNIÃO30.700
- 5ºFlávio Ganem UNIÃO28.808
CIDADANIA / PSDB4 vagas
- 1ºRicardo Abrão PSDB63.730
- 2ºMurillo Gouvêa PSDB37.590
- 3ºEdmundo PSDB35.725
- 4ºMarcos Rr Soares PSDB23.228
- 5ºSeverino Dias PSDB22.239
PSD4 vagas
- 1ºHugo Leal PSD57.557
- 2ºLaura Carneiro PSD48.955
- 3ºMarcelo Diniz PSD38.963
- 4ºRafael Aloisio Freitas PSD36.214
- 5ºSalvino Oliveira PSD26.932
PSOL / REDE4 vagas
- 1ºTarcísio Motta PSOL69.407
- 2ºChico Alencar PSOL40.233
- 3ºHeloísa Helena REDE16.963
- 4ºJúlia Casamasso PSOL14.624
- 5ºAndré Barros PSOL4.650
MDB1 vaga
- 1ºPastor Junior Trovão MDB39.382
- 2ºLuciano Guerreiro MDB36.716
- 3ºFernando Jordão MDB25.066
- 4ºBiólogo Henrique MDB18.466
- 5ºRodrigo Vizeu MDB13.061
REPUBLICANOS1 vaga
- 1ºRosangela Gomes REPUBLICANOS64.975
- 2ºDaniela do Waguinho REPUBLICANOS53.345
- 3ºAndré Português REPUBLICANOS25.758
- 4ºPastor Alex Gonçalves REPUBLICANOS16.589
- 5ºDra Talita Barbosa REPUBLICANOS8.146
PRD / SOLIDARIEDADE1 vaga
- 1ºMarcus Vinicius Neskau PRD33.109
- 2ºSarah Poncio SOLIDARIEDADE20.474
- 3ºJones Moura SOLIDARIEDADE16.235
- 4ºGlauber Poubel SOLIDARIEDADE10.115
- 5ºEloi Ramalho SOLIDARIEDADE9.676
PDT1 vaga
- 1ºVitor Junior PDT56.876
- 2ºDelegada Martha Rocha PDT35.628
- 3ºAxel Grael PDT14.513
- 4ºDejorge Patricio PDT10.402
- 5ºLeon Gomes PDT5.420
NOVO1 vaga
- 1ºCarol Sponza NOVO17.007
- 2ºPastor Pedrão NOVO11.965
- 3ºDelegado Felício Laterça NOVO7.856
- 4ºJuliana Fidelis NOVO7.654
- 5ºKelaine Goulart NOVO6.404
Suplente é o candidato mais votado do partido ou da federação que ficou fora das vagas; ele assume quando um titular se afasta. A ordem segue os votos entre os não eleitos de cada partido, conforme a marcação de eleitos do TSE.
Deputado estadual 70 vagas
100,00% das seções totalizadas37.675 de 37.675 · última totalização do TSE: 10/10/2026 15:08:04 · conferir no TSE ↗
Vagas por partido, federação ou coligação
Eleitos (70 de 70)
| # | Candidato | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Índia Armelau 22322 | PL | 248.504 | 2,82% | Eleito por QP |
| 2 | Márcio Canella 44444 | UNIÃO | 197.178 | 2,24% | Eleito por QP |
| 3 | Renata Souza 50007 | PSOL | 176.871 | 2,01% | Eleito por QP |
| 4 | Dani Balbi 65123 | PCDOB | 169.474 | 1,92% | Eleito por QP |
| 5 | Guilherme Delaroli 22222 | PL | 166.374 | 1,89% | Eleito por QP |
| 6 | Rosenverg Reis 15016 | MDB | 139.866 | 1,59% | Eleito por QP |
| 7 | Elika Takimoto 13021 | PT | 135.271 | 1,53% | Eleito por QP |
| 8 | Anderson Moraes 22120 | PL | 129.325 | 1,47% | Eleito por QP |
| 9 | Costenaro 30333 | NOVO | 121.780 | 1,38% | Eleito por QP |
| 10 | Dra. Gabriela 22122 | PL | 96.267 | 1,09% | Eleito por QP |
| 11 | Flavio Serafini 50123 | PSOL | 95.666 | 1,08% | Eleito por QP |
| 12 | Felipinho Ravis 11500 | PP | 93.606 | 1,06% | Eleito por QP |
| 13 | Alan Lopes 22377 | PL | 93.396 | 1,06% | Eleito por QP |
| 14 | João Pires 55021 | PSD | 90.195 | 1,02% | Eleito por QP |
| 15 | Verônica Lima 13580 | PT | 85.421 | 0,97% | Eleito por QP |
| 16 | Alexandre Isquierdo Malafaia 22077 | PL | 83.461 | 0,95% | Eleito por QP |
| 17 | Fernanda Neves 12000 | PDT | 83.326 | 0,94% | Eleito por QP |
| 18 | Rafael Nobre 44000 | UNIÃO | 76.706 | 0,87% | Eleito por QP |
| 19 | Jair Bittencourt 22300 | PL | 73.722 | 0,84% | Eleito por QP |
| 20 | Léo Vieira Filho 45456 | PSDB | 72.939 | 0,83% | Eleito por QP |
| 21 | André Ceciliano 13567 | PT | 70.628 | 0,80% | Eleito por QP |
| 22 | Nelsinho Ruas 22022 | PL | 70.552 | 0,80% | Eleito por QP |
| 23 | Bruno Dauaire 44888 | UNIÃO | 69.119 | 0,78% | Eleito por QP |
| 24 | Marina do Mst 13713 | PT | 66.167 | 0,75% | Eleito por QP |
| 25 | Rodrigo Medeiros 22333 | PL | 65.530 | 0,74% | Eleito por QP |
| 26 | André Correa 55321 | PSD | 65.188 | 0,74% | Eleito por QP |
| 27 | Carlinhos Bnh 11777 | PP | 61.724 | 0,70% | Eleito por QP |
| 28 | Felipe Pampolha 11123 | PP | 61.589 | 0,70% | Eleito por QP |
| 29 | Jorge Felippe Neto 22800 | PL | 58.508 | 0,66% | Eleito por QP |
| 30 | Delegado Carlos Augusto 22045 | PL | 58.142 | 0,66% | Eleito por QP |
| 31 | Marcelo Dino 22190 | PL | 57.982 | 0,66% | Eleito por QP |
| 32 | Librelon 10000 | REPUBLICANOS | 57.409 | 0,65% | Eleito por QP |
| 33 | Dr. Pedro Ricardo 22000 | PL | 57.354 | 0,65% | Eleito por QP |
| 34 | Delegado Bernardo Leal 11222 | PP | 57.254 | 0,65% | Eleito por QP |
| 35 | Claudio Caiado 55622 | PSD | 56.936 | 0,65% | Eleito por QP |
| 36 | Gustavo Tutuca 11212 | PP | 56.334 | 0,64% | Eleito por QP |
| 37 | Renato Miranda 22345 | PL | 56.329 | 0,64% | Eleito por QP |
| 38 | Dani Monteiro 50050 | PSOL | 55.227 | 0,63% | Eleito por QP |
| 39 | Guilherme Schleder 55555 | PSD | 54.760 | 0,62% | Eleito por QP |
| 40 | Munir Neto 77777 | SOLIDARIEDADE | 52.808 | 0,60% | Eleito por QP |
| 41 | Julio Rocha 36036 | AGIR | 51.609 | 0,59% | Eleito por QP |
| 42 | Allyson Elias 13650 | PT | 51.145 | 0,58% | Eleito por QP |
| 43 | Márcio Gualberto 22070 | PL | 50.804 | 0,58% | Eleito por QP |
| 44 | Chico Machado 22611 | PL | 50.664 | 0,57% | Eleito por QP |
| 45 | Vinícius Cozzolino 55123 | PSD | 49.353 | 0,56% | Eleito por QP |
| 46 | Leandro 10456 | REPUBLICANOS | 49.013 | 0,56% | Eleito por QP |
| 47 | Tia Ju 10123 | REPUBLICANOS | 47.302 | 0,54% | Eleito por média |
| 48 | Coronel Menezes 22001 | PL | 46.700 | 0,53% | Eleito por QP |
| 49 | Rafael Picciani 44333 | UNIÃO | 46.686 | 0,53% | Eleito por média |
| 50 | Giovani Ratinho 15000 | MDB | 46.380 | 0,53% | Eleito por QP |
| 51 | Luciana Boiteux 50180 | PSOL | 44.928 | 0,51% | Eleito por QP |
| 52 | Leonel de Esquerda 13013 | PT | 44.597 | 0,51% | Eleito por QP |
| 53 | Giselle Monteiro 22500 | PL | 44.532 | 0,51% | Eleito por QP |
| 54 | Luiz Paulo 55678 | PSD | 43.720 | 0,50% | Eleito por QP |
| 55 | Serginho 12123 | PDT | 43.664 | 0,50% | Eleito por QP |
| 56 | Ana Paula Mendes 55500 | PSD | 43.356 | 0,49% | Eleito por QP |
| 57 | Yuri Moura 50700 | PSOL | 43.336 | 0,49% | Eleito por média |
| 58 | Zeidan 13103 | PT | 43.115 | 0,49% | Eleito por QP |
| 59 | Poubel Filho 22622 | PL | 42.871 | 0,49% | Eleito por média |
| 60 | Daniel Marques 22002 | PL | 42.768 | 0,49% | Eleito por média |
| 61 | Adilson Pires 13620 | PT | 42.467 | 0,48% | Eleito por média |
| 62 | Felipe Tropa 22200 | PL | 41.293 | 0,47% | Eleito por média |
| 63 | Carla Machado 55088 | PSD | 39.208 | 0,44% | Eleito por QP |
| 64 | Vantoil Martins 40999 | PSB | 39.179 | 0,44% | Eleito por QP |
| 65 | Soldado Tobias 25190 | PRD | 37.969 | 0,43% | Eleito por QP |
| 66 | Joyce Trindade 55557 | PSD | 37.088 | 0,42% | Eleito por média |
| 67 | Arthur Monteiro 77222 | SOLIDARIEDADE | 35.844 | 0,41% | Eleito por média |
| 68 | Jari 40100 | PSB | 34.199 | 0,39% | Eleito por QP |
| 69 | Raone Ferreira 13000 | PT | 28.377 | 0,32% | Eleito por média |
| 70 | Carlos Russo 27777 | DC | 27.447 | 0,31% | Eleito por média |
Suplentes por partido ou federação (até o 5º)
PL21 vagas
- 1ºDr. Deodalto PL38.964
- 2ºDr. Rogerio Amorim PL35.810
- 3ºBruno Boaretto PL34.983
- 4ºBruno Lessa PL29.444
- 5ºFred Pacheco PL28.808
PCDOB / PT / PV10 vagas
- 1ºRenato Machado PT48.300
- 2ºMaicon Cruz PV27.621
- 3ºCarol Ontiveros PT21.809
- 4ºLilian Behring PCDOB18.324
- 5ºProfessor Waldeck Carneiro PT17.155
PSD9 vagas
- 1ºClaudia Vasconcellos PSD31.386
- 2ºÁtila Nunes PSD31.092
- 3ºZico Zona Oeste Raiz PSD28.715
- 4ºSérgio Fernandes PSD28.507
- 5ºCris Kaizer PSD28.436
PP / UNIÃO9 vagas
- 1ºFelipe Michel PP41.045
- 2ºDionisio Lins PP40.342
- 3ºFabio Silva UNIÃO34.494
- 4ºPaulo Melo UNIÃO33.546
- 5ºDuda Ganem UNIÃO17.767
PSOL / REDE5 vagas
- 1ºProf. Josemar PSOL41.730
- 2ºClarice Chacon PSOL25.663
- 3ºPaulo Pinheiro PSOL11.327
- 4ºJefferson Vinco PSOL9.619
- 5ºMonica Cunha PSOL8.015
REPUBLICANOS3 vagas
- 1ºCarlos Macedo REPUBLICANOS38.397
- 2ºThiago Virgílio REPUBLICANOS24.286
- 3ºDani Martins REPUBLICANOS20.612
- 4ºLecinho REPUBLICANOS16.473
- 5ºAndre das Clínicas REPUBLICANOS4.727
PRD / SOLIDARIEDADE3 vagas
- 1ºJoão Drumond PRD55.759
- 2ºVal Ceasa PRD47.080
- 3ºJorginho Brum PRD28.396
- 4ºRodrigo Drable SOLIDARIEDADE28.038
- 5ºVaguinho Neguinho PRD27.391
PDT2 vagas
- 1ºBetão Pezão PDT24.544
- 2ºLeo Lupi PDT23.105
- 3ºZito PDT14.733
- 4ºValdecy Nunes PDT12.938
- 5ºClovinho Sempre Junto PDT12.483
MDB2 vagas
- 1ºEdson Albertassi MDB22.576
- 2ºRenato Moura MDB16.971
- 3ºKarla de Lucas da Rádio MDB9.637
- 4ºTeixeira do Carvão MDB9.462
- 5ºFred Procópio MDB7.277
PSB2 vagas
- 1ºAlan Mansur PSB33.651
- 2ºCarlos Minc PSB30.383
- 3ºCesinha Com Todo Gás PSB30.257
- 4ºWagner Tavares PSB26.360
- 5ºWesley Teixeira PSB13.270
CIDADANIA / PSDB1 vaga
- 1ºDiego Alba PSDB48.547
- 2ºLuiz Martins PSDB24.651
- 3ºTio Carlos PSDB23.175
- 4ºFilipe Rr Soares PSDB19.284
- 5ºVandro Família PSDB16.219
NOVO1 vaga
- 1ºWelbert Pedro NOVO22.887
- 2ºAlexandre Freitas NOVO8.582
- 3ºGilberto Esteves NOVO6.856
- 4ºYara Haquim NOVO3.206
- 5ºDébora Pontes NOVO1.956
AGIR1 vaga
- 1ºLuciana Polati AGIR21.259
- 2ºSubtenente Mesac Bombeiro AGIR13.766
- 3ºMarquinho do Povo AGIR9.223
- 4ºMarcelo Lajes AGIR7.426
- 5ºMarlon Rocha AGIR6.642
DC1 vaga
- 1ºDudu DC16.456
- 2ºMarquinho do Transporte DC16.068
- 3ºSub Honório DC8.805
- 4ºBimbim Portella DC7.290
- 5ºJackson Souza DC4.796
Suplente é o candidato mais votado do partido ou da federação que ficou fora das vagas; ele assume quando um titular se afasta. A ordem segue os votos entre os não eleitos de cada partido, conforme a marcação de eleitos do TSE.
Presidente: como votou o eleitor do Rio de Janeiro
100,00% das seções totalizadas37.675 de 37.675 · última totalização do TSE: 05/10/2026 12:51:05 · conferir no TSE ↗
Flavio Bolsonaro PL 22 2º turno
53,01%4.966.844 votos
Lula PT 13 2º turno
39,41%3.693.021 votos
Escritor Augusto Cury AVANTE 70
2,64%247.397 votos
Renan Santos MISSÃO 14
2,26%211.843 votos
Ronaldo Caiado PSD 55
2,13%199.844 votos
Zema NOVO 30
0,23%21.907 votos
Samara UP 80
0,15%14.186 votos
Clariana Barao DC 27
0,04%4.082 votos
Hertz Dias PSTU 16
0,04%3.999 votos
Edmilson Costa PCB 21
0,03%2.854 votos
Veterinário Wilson Grassi DEMOCRATA 35
0,02%1.930 votos
Rui Costa Pimenta PCO 29
0,02%1.793 votos
Flavio Bolsonaro à frente por 1.273.823 votos
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), arquivos públicos de divulgação de resultados. Votos, percentuais e situação dos candidatos são reproduzidos como divulgados pelo tribunal, com alguns minutos de atraso. Os percentuais dos candidatos são calculados sobre os votos válidos. O resultado oficial é o proclamado pela Justiça Eleitoral em resultados.tse.jus.br ↗.